Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται αλφαβητικά οι σημαντικότερες περιοδικές εκδόσεις που λαμβάνει το ΚΕΤ ανά Θεσμικό Όργανο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| Annuaire interinstitutionnel | 1994 |
| Bulletin des Communautes europeennes (αντικαταστάθηκε από το Bulletin de l’ Union europeenne) | 1974-1994 |
| Bulletin de l’ Union europeenne | 1994-2005 |
| Common agricultural policy (The) : synthese | 1998- |
| Competition policy newsletter | 1994-2008 |
| Cordis focus | 1994-2006 |
| Corps diplomatique accredite aupres des Communautes europeennes | 1978-2008 |
| Courier (Le) | 1980- |
| Courier (The) | 1980- |
| Economie europeenne : serie Α | 1979-2001 |
| Economie europeenne : serie Β | 1979-2001 |
| Egalite des chances pour les femmes et les hommes dans l’Union europeenne: rapport annuel | 1996-2000 |
| Emploi en Europe (L’) | 1989-2003 |
| Energy in Europe | 1993-2000 |
| Equal opportunities for women and men in the European Union : annual report | 1996-2000 |
| Euro abstracts | 1978-2007 |
| Euro-barometre | 1978-2007 |
| Euro-info : το δελτίο για την πολιτική της επιχείρησης | 1998-2001 |
| Euro-info : le bulletin de la politique d’ enterprise | 1994-1997 |
| Europe sans frontier(L’) | 1995-2000 |
| Europe sociale | 1983- |
| European economy | 1978-1995 |
| Femmes d’ Europe (et supplements) | 1977-1992 |
| Gender equality magazine | 2000-2001 |
| Infeuro | 1997-2002 |
| Info-C | 1993 |
| Inforegio + Inforegio news | 1995- |
| Innovation and technology transfer | 1989-2004 |
| INSAR : Information summary on archives | 1996-2005 |
| Magazine education, formation et jeunesse en Europe (Le) | 1994-2005 |
| Marches agricoles | 1981-2001 |
| Mediateur europeen (Le) | 1995- |
| MISSOC protection sociale | 1994-2004 |
| MISSOC social protection | 1994-2004 |
| Missoc-info | 1999-2001 |
| Nouvelless universitaires europeennes = European university news | 1982-1999 |
| Organigramme de la Commission des Commuanutes europeennes | 1978-1994 |
| Panorama de l’ industrie communautaire (et supplement) | 1989-1997 |
| Panorama of EU industry(and supplement) | 1989-1997 |
| Rapport financier | 1988- |
| Rapport general sur l’ activite des Communautes europeennes | 1967-2010 |
| Rapport sur la politique de concurrence | 1971-2008 |
| Rapport sur la situation de l’ Agriculture dans la Communaute | 1975-2002 |
| RTD magazine + RTD info | 1994-2007 |
| SCAD-Bulletin | 1978-1999 |
| Sigma : la bulletin de la statistique europeenne | 1991-2010 |
| Single market news | 1996- |
| Terminologie et traduction | 1985-2002 |
| Γενική έκθεση επί της δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | 1980-2008 |
| Γράμμα στις γυναίκες τις Ευρώπης | 1995-2000 |
| Δελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αντικαταστάθηκε από το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ενωσης) | 1980-1993 |
| Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 1994-2004 |
| Δημοσιονομική έκθεση | 1988- |
| Διοργανικός κατάλογος | 1994-2006 |
| Έκθεση επί της κοινωνικής εξελίξεως | 1980-1989 |
| Έκθεση επί της πολιτικής του ανταγωνισμού | 1981-2008 |
| Ευρώπη χωρίς σύνορα | 1995-2000 |
| Ισες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ε.Ε. : ετήσια έκθεση | 1996-2000 |
| Κατάσταση της γεωργίας στην Κοινότητα (Η) | 1981- |
| Κοινωνική Ευρώπη | 1979-1995 |
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
| Apercu des activites du Conseil | 1973-1996 |
| Association CEE-Chypre, CEE-Malte, CEE-Turquie : recueil de textes | 1985-1990 |
| Association des pays et territoires d’ outre-mer : departements d’ outre-mer : recueil de textes | 1984-2000 |
| Conventions ACP-CE de LOME : recueil de textes | 1992-2000 |
| Cooperation CEE-Algerie, CEE-Egypte, CEE-Israel, CEE-Jordanie, CEE-Liban, CEE-Maroc, CEE-Syrie, CEE-Tunisie, CEE-Yougoslavie : recueil de textes | 1985-1988 |
| Rapport annuel du Conseil des Ministres ACP-CEE | 1976-1999 |
| Επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου | 1973-1996 |
| Συλλογή κειμένων του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ | 1982-1999 |
| Σύμβαση ΑΚΕ-ΕΚ της ΛΟΜΕ : συλλογή κειμένων | 1992-2000 |
| Σύνδεση ΕΟΚ-Κύπρου, ΕΟΚ-Μάλτας, ΕΟΚ-Τουρκίας : συλλογή κειμένων | 1985-1990 |
| Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών : Υπερπόντια Διαμερίσματα : συλλογή κειμένων | 1984-1989 |
| Συνεργασία ΕΟΚ-Αλγερίας, ΕΟΚ-Αιγύπτου, ΕΟΚ-Ισραήλ, ΕΟΚ-Ιορδανίας, ΕΟΚ-Λιβάνου, ΕΟΚ-Μαρόκου, ΕΟΚ-Συρίας, ΕΟΚ-Τυνησίας, ΕΟΚ-Γιουγκοσλαβίας : συλλογή κειμένων | 1985-1988 |
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
| Debats du Parlement europeen : Journal officiel des Communautes europeennes | 1980-2008 |
| Κατάλογος των Βουλευτών του Προεδρείου, του Κοινοβουλίου, των πολιτικών ομάδων, των επιτροπών και των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών | 1979- |
| Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου : Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | 1980-1996 |
| BEI-Informations | 1977-1997 |
| ΕΤΕ-Πληροφορίες | 1981-1997 |
| Cahiers BEI – EIB Papers | 1986-1998 (ελ) |
| Ετήσια έκθεση | 1981-1991 |
| Rapport annuel | 1974-1998 |
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΟΚΕ)
| Βulletin du Comite economique et social | 1978-1994 |
| Bulletin of economic and social Committee | 1979-1984 |
| Δελτίο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής | 1981-1994 |
| Annual report | 1981-1983 |
| Rapport annuel | 1978-1998 |
| Ετήσια έκθεση | 1981-1998 |
| Μηνιαίο δελτίο | 2000-2007 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ –
| Rapport annuel | 1997-2006 |
| Annual report | 1997-2006 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
| Annual report | 1998-2003 |
| Rapport annuel | 1996-2004 |
| Air quality : annual topic | 1998-2000 |
| Land cover : annual topic | 1997-2000 |
| Marine and Coastal Environment : annual topic | 1999-2000 |
| Nature Conservation : annual topic+ | 1997-1999 |
| Waste : annual topic | 1998-2000 |
